第31回全日本大学女子駅伝の予想優勝校!コースと交通規制図!今年の優勝校はどこだ? またまた立命館か昨年は惜しく も優勝を逃した佛教大か? まぁー優勝はこの2校で決まり ですが大穴として筑波か城西か?
スポンサーリンク
第31回全日本大学女子駅伝の予想優勝校
この全日本大学女子駅伝も1983年に始まって今年が31回目です。
優勝は立命館か佛教大が毎年競り合ってます、昨年は立命館でした。
今年は、立命館? それとも佛教大?
10月27日の昼12時スタートが楽しみです。(^^)
またもや今年の優勝は 立命館 だったりして(^^)
出場校の一覧です。
地区名 | 番号 | 大学名 | 本部所在地 | 出場回数 |
シード校 | 1 | 立命館大学 | 京都 | 24回連続 |
シード校 | 2 | 佛教大学 | 京都 | 14回連続 |
シード校 | 3 | 筑波大学 | 茨城 | 6回連続 |
シード校 | 4 | 松山大学 | 愛媛 | 6回連続 |
シード校 | 5 | 大阪学院大学 | 大阪 | 20回連続 |
シード校 | 6 | 大東文化 | 東京 | 3回連続 |
北海道 | 7 | 北翔大学 | 北海道 | 11回連続 |
東北 | 8 | 東北福祉大学 | 宮城 | 11回連続 |
関東 | 9 | 城西大学 | 埼玉 | 20回連続 |
関東 | 10 | 日本体育大学 | 神奈川 | 25回連続 |
関東 | 11 | 順天堂大学 | 千葉 | 22回連続 |
関東 | 12 | 東京農業大学 | 東京 | 21回連続 |
関東 | 13 | 玉川大学 | 東京 | 15回連続 |
関東 | 14 | 東洋大学 | 東京 | 初出場 |
北信越 | 15 | 新潟医療福祉大学 | 新潟 | 2回連続 |
東海 | 16 | 名城大学 | 愛知 | 15回連続 |
東海 | 17 | 中京大学 | 愛知 | 29回連続 |
関西 | 18 | 関西大学 | 大阪 | 6回連続 |
関西 | 19 | 京都産業大学 | 京都 | 20回連続 |
関西 | 20 | 京都光華女子大学 | 京都 | 3回連続 |
関西 | 21 | 大阪芸術大学 | 大阪 | 2回連続 |
中国四国 | 22 | 岡山大学 | 岡山 | 3回連続 |
九州 | 23 | 福岡大学 | 福岡 | 25回連続 |
九州 | 24 | 鹿屋体育大学 | 鹿児島 | 10回連続 |
九州 | 25 | 沖縄国際大学 | 沖縄 | 初出場 |
スポンサーリンク
過去の優勝校の一覧です。
大会 | 優勝校 |
2012年(第30回) | 立命館大学 |
2011年(第29回) | 立命館大学 |
2010年(第28回) | 佛教大学 |
2009年(第27回) | 佛教大学 |
2008年(第26回) | 立命館大学 |
2007年(第25回) | 立命館大学 |
2006年(第24回) | 立命館大学 |
2005年(第23回) | 名城大学 |
2004年(第22回) | 立命館大学 |
2003年(第21回) | 立命館大学 |
2002年(第20回) | 筑波大学 |
2001年(第19回) | 筑波大学 |
2000年(第18回) | 城西大学 |
1999年(第17回) | 筑波大学 |
1998年(第16回) | 城西大学 |
1997年(第15回) | 京都産業大学 |
1996年(第14回) | 京都産業大学 |
1995年(第13回) | 京都産業大学 |
1994年(第12回) | 京都産業大学 |
1993年(第11回) | 中央大学 |
1992年(第10回) | 東京農業大学 |
1991年(第09回) | 東京女子体育大学 |
1990年(第08回) | サンパウロ大学 |
1989年(第07回) | 中央大学 |
1988年(第06回) | ミラノ大学 |
1987年(第05回) | レニングラード大学 |
1986年(第04回) | ミラノ大学 |
1985年(第03回) | 大阪体育大学 |
1984年(第02回) | 大阪体育大学 |
1983年(第01回) | カリフォルニア州立 サンディエゴ大学 |
スポンサーリンク